รายละเอียด
ชื่อรุ่น | CRF250LDH TH |
---|---|
เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ/แบบดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 249.6 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 76 x 55 |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.7:1 |
แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบชาร์จ |
– |
แบตเตอรี่เครื่องยนต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า |
– |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์ 6 ระดับ |
อัตราทดเกียร์ | – |
ระบบจุดระเบิด | Digital Transistorized |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 815 x 2,172 x 1,149 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1429 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 211 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 830 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 27° 28′ / 110 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 7.8 |
เฟรม | ทวินทูบสตีล |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิคแบบหัวกลับ ขนาด 43 มม. |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | โปรลิงค์ |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 143 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก ลูกสูบคู่ |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรก ลูกสูบเดี่ยว |
ล้อ | ล้อซี่ลวด |
ขนาดยาง (หน้า) | 3.00 – 21 51P |
ขนาดยาง (หลัง) | 120/80-18 M/C 62P |
น้ำมันเชื้อเพลิง | – |
แสดงความคิดเห็น
ยังไม่มีความคิดเห็น.